奧立龍Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量主機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):D10P-00
產(chǎn)品特點(diǎn):
奧立龍Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量主機(jī)具有大尺寸、彩色LCD屏幕,可同時(shí)顯示讀數(shù)、通道、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶編號(hào)和校準(zhǔn)信息。
奧立龍Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量主機(jī)具有大尺寸、彩色LCD屏幕,可同時(shí)顯示讀數(shù)、通道、時(shí)間、日期、樣品編號(hào)、用戶編號(hào)和校準(zhǔn)信息。
產(chǎn)品介紹
奧立龍Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量主機(jī)
產(chǎn)品功能特點(diǎn):
1.可與氨氮、硝酸根、鈉、鉀、氰、氯、溴等離子選擇性電極(ISE)搭配使用,測(cè)量溶液中的離子濃度
2.可顯示被測(cè)離子的名稱
3.包含針對(duì)復(fù)雜樣品測(cè)量的已知加量/ 減量法,樣品加量/ 減量法
4.自動(dòng)空白校正功能
5.升級(jí)的GLP性能,可設(shè)置儀表密碼并為每種方法單獨(dú)設(shè)置密碼
6.每通道可設(shè)置10個(gè)測(cè)量方法——保存不同電極的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)
7.可儲(chǔ)存1000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)
8.可通過(guò)USB接口更新軟件
9.以圖形方式顯示校正曲線
10.可與自動(dòng)換樣器聯(lián)用
11.可設(shè)置等溫點(diǎn)
奧立龍Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量主機(jī)訂貨信息
D10P-01 | Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量套裝 |
主機(jī),8102BNUWP超級(jí)ROSS復(fù)合pH電極,溫度補(bǔ)償電極,pH緩沖液儲(chǔ)存液,電極支架 | |
D10P-00 | Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量主機(jī) |
主機(jī),溫度補(bǔ)償電極,電極支架 |
奧立龍Dual Star雙通道pH/離子濃度測(cè)量主機(jī)與不同離子電極組成的套裝
訂 貨 號(hào) | 名稱 | 附件 |
D10P-02 | 二氧化碳測(cè)量?jī)x | 9502BNWP二氧化碳?xì)饷綦姌O+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-06 | 低鈉測(cè)量?jī)x | 8411BN鈉離子電極+800500U參比電極+低鈉參比填充液+電極支架 |
D10P-12 | 氨氮測(cè)量?jī)x | 9512BNWP氨氣敏電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-13 | 氟離子測(cè)量?jī)x | 9609BNWP氟離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-16N | 硫離子測(cè)量?jī)x | 9616BNWP銀/硫電極+抗氧化劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-16 | 銀離子測(cè)量?jī)x | 9616BNWP銀/硫電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+電極填充液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-17 | 氯離子測(cè)量?jī)x | 9617BNWP氯離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-19 | 鉀離子測(cè)量?jī)x | 9719BNWP鉀離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-20 | 鈣離子測(cè)量?jī)x | 9720BNWP鈣離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-26 | 氰離子測(cè)量?jī)x | 9606BNWP氰離子電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-29 | 銅離子測(cè)量?jī)x | 9629BNWP銅離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-35 | 溴離子測(cè)量?jī)x | 9635BNWP溴離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-48 | 鎘離子測(cè)量?jī)x | 9648BNWP鎘離子電極+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-53 | 碘離子測(cè)量?jī)x | 9653BNWP碘離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-70 | 余氯測(cè)量?jī)x | 9770BNWP余氯電極+標(biāo)準(zhǔn)液+碘試劑+酸試劑+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
D10P-82 | 鉛離子測(cè)量?jī)x | 9682BNWP鉛離子電極+標(biāo)準(zhǔn)液+攪拌器+ATC+RS232數(shù)據(jù)線+電極支架 |
更多產(chǎn)品
在線留言